
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
As u voorouers uit Spanje kom, kan u 'n oupa hê met die naam Antonio, 'n oupagrootjie Carmen of 'n oom José. Hierdie name was van die gewildste in Spanje in die afgelope geslagte.
Die drie gewildste name vir seuns en meisies was dekades lank dieselfde vir alle Spanjaarde. Volgens data van die Spaanse Nasionale Instituut vir Statistiek was María, Carmen (of María Carmen) en Josefa die gewildste name in Spanje vir meisies wat gedurende die eerste helfte van die 20ste eeu gebore is. Tot 1950 beset hierdie drie name deurgaans die boonste drie plekke.
Dieselfde was waar by seuns se name: José, Antonio, Manuel en Francisco was die vier gewildste seunsname in Spanje in baie jare. Eers in die 1970's het 'n paar nuwe name op die lys met gewildste name begin verskyn.
Voor 1920 en 1920's: getroude name
Daar was min variasie in die name van seuns onder diegene wat voor 1920 gebore is en dié wat gedurende die 1920's gebore is.
rang | Voor 1920 | Gedurende die 1920's |
---|---|---|
1 | José | José |
2 | Antonio | Antonio |
3 | Manuel | Manuel |
4 | Francisco | Francisco |
5 | Juan | Juan |
6 | Pedro | Pedro |
7 | Miguel | Miguel |
8 | Luis | Luis |
9 | Ramón | Ángel |
10 | Angel | Jesús |
Die situasie was dieselfde vir meisies wat voor 1920 en gedurende die 1920's gebore is. Die ranglys op die gewildheidskaart het verander, maar die name self het dieselfde gebly.
rang | Voor 1920 | Gedurende die 1920's |
---|---|---|
1 | María | María Carmen |
2 | Carmen | Carmen |
3 | Josefa | María |
4 | Dolores | Josefa |
5 | Francisca | Dolores |
6 | Antonia | Isabel |
7 | María Carmen | Francisca |
8 | Isabel | Antonia |
9 | Pilar | María Pilar |
10 | Concepción | María Teresa |
1930's en 1940's: Die tradisie duur voort
Gedurende die volgende dekades was die gewildste name vir seuns en meisies feitlik dieselfde, met geringe variasies in hul ranglys op die lys. In die 1930's en 1940's het die lys van gewildste name vir seuns skaars verander.
rang | 1930 | 1940 |
---|---|---|
1 | José | José |
2 | Antonio | Antonio |
3 | Manuel | Manuel |
4 | Francisco | Francisco |
5 | Juan | Juan |
6 | Pedro | José Luis |
7 | Luis | Pedro |
8 | Miguel | Ángel |
9 | Ángel | Jesús |
10 | Jesús | Miguel |
Die name van die gewildste meisies het skaars gedurende hierdie twee dekades verander:
rang | 1930 | 1940 |
---|---|---|
1 | María | María Carmen |
2 | Carmen | Carmen |
3 | Josefa | María |
4 | Dolores | Josefa |
5 | Francisca | Dolores |
6 | Antonia | Isabel |
7 | María Carmen | Francisca |
8 | Isabel | Antonia |
9 | Pilar | María Pilar |
10 | Concepción | María Teresa |
1950's en 1960's: Die tweeling-naamdraai
In hierdie dekades het 'n nuwe gier in Spanje begin: dubbele name wat met María begin. U vind baie name soos María Dolores, María Pilar en María Teresa.
rang | 1950 | 1960 |
---|---|---|
1 | María Carmen | María Carmen |
2 | Carmen | Ana María |
3 | Josefa | María Dolores |
4 | María Dolores | María Pilar |
5 | María | María José |
6 | María Pilar | María Teresa |
7 | María Teresa | María Angeles |
8 | Isabel | María Isabel |
9 | María Angeles | Carmen |
10 | Francisca | Isabel |
'N Soortgelyke neiging het in die name van seuns in die 1950's en' 60's gebeur. Die gunstelinge was steeds Antonio, José, Manuel en Francisco, maar dubbele name wat José en Juan bevat, het ook begin verskyn.
rang | 1950 | 1960 |
---|---|---|
1 | Antonio | Antonio |
2 | José | Manuel |
3 | Francisco | Francisco |
4 | Juan | José Antonio |
5 | José Luis | Francisco Javier |
6 | José Antonio | José Luís |
7 | Jesús | José Manuel |
8 | Pedro | Juan Carlos |
9 | Rafael | Juan |
10 | Ángel | Miguel Ángel |
1970's en 1980's: Nuwe name vir 'n nuwe Spanje
Saam met die groot politieke, kulturele en sosiale veranderinge in Spanje gedurende die 1970's, het 'n nuwe vlaag babamense ontstaan. Die gewildste seun se naam was nie die eerste keer sedert 1920 nie Antonio, José, Manuel of Francisco. Meer Spaanse gesinne het nou vir David gekies, en die neiging duur voort in die daaropvolgende dekades.
Baie nuwe name het veral in die 1980's gewild geword toe Javier, Sergio, Carlos en Rubén onder die toptien was. Vir die eerste keer sedert 1920 was José nie een van die tien gunstelingname nie.
rang | 1970 | 1980 |
---|---|---|
1 | David | David |
2 | Antonio | Javier |
3 | Francisco Javier | Daniel |
4 | Manuel | Antonio |
5 | Javier | Sergio |
6 | José Antonio | Carlos |
7 | Miguel Ángel | Alberto |
8 | Francisco | Manuel |
9 | José Manuel | Ruben |
10 | Carlos | Francisco Javier |
Dieselfde het met meisies se name gebeur. In die 1970's was Raquel, Sonia, Susana en Yolanda onder die tien gunstelinge. En in die 1980's was dit Patricia, Verónica, Sara en Beatriz - name wat nog nooit tot die top tien gekom het nie.
rang | 1970 | 1980 |
---|---|---|
1 | María Carmen | Laura |
2 | María José | Cristina |
3 | Ana María | María |
4 | Cristina | Marta |
5 | Mónica | Patricia |
6 | Raquel | Beatriz |
7 | Sonia | Raquel |
8 | Susana | María Carmen |
9 | Yolanda | Verónica |
10 | Marta | Sara |
1990's en die nuwe eeu
Dubbele name vir Spaanse meisies het in die negentigerjare verdwyn. Die meeste van die nuwe name was kort en eenvoudig. Ondanks 'n afwyking van tradisionele name, is die gunsteling meisie sedert 1990 die merkwaardige naam, María.
rang | 1990 | Sedert 2000 |
---|---|---|
1 | María | María |
2 | Laura | Lucía |
3 | Cristina | Paula |
4 | Marta | Laura |
5 | Sara | Andrea |
6 | Andrea | Marta |
7 | Ana | alba |
8 | alba | Sara |
9 | Paula | Ana |
10 | Sandra | twotwo |
Alhoewel minder innoverend as name wat vir meisies gekies is, het seuns se name ook in hierdie jare 'n transformasie ondergaan. Een van die belangrikste veranderinge was dat nie een van die mees algemene name uit vorige dekades - soos Antonio, Manuel, José en Francisco - onder die top tien verskyn het nie. David, Daniel, Alejandro en Javier was van die gewildste.
rang | 1990 | Sedert 2000 |
---|---|---|
1 | David | Alejandro |
2 | Alejandro | Daniel |
3 | Daniel | David |
4 | Javier | Pablo |
5 | Sergio | Adrián |
6 | Adrián | Javier |
7 | Carlos | Álvaro |
8 | Pablo | Sergio |
9 | Álvaro | Carlos |
10 | Iván | Jorge |
Ek dink, jy is verkeerd. Skryf vir my in PM, ons sal praat.
Na my mening maak u 'n fout. Kom ons bespreek dit.E -pos my by PM, ons sal praat.
Ek sluit aan. En ek het dit in die gesig gestaar. Kom ons bespreek hierdie vraag.
Of course you are rights. In this something is I like this thought, I completely agree with you.
Dit is merkwaardig, die waardevolle inligting