
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Babas groei vroeg in die swangerskap teen verskillende snelhede, dus is hierdie getalle slegs gemiddeldes. Jou baba se werklike lengte en gewig kan aansienlik verskil.
Moenie te veel bekommerd wees as 'n ultraklank aandui dat u baba baie kleiner of groter is nie. (U praktisyn sal u laat weet of dit tyd is om bekommerd te wees oor hoe groot u baba is.) U baba kan op die volle termyn minder as 5 pond of meer as 9 weeg.
Tot ongeveer 20 weke word babas gemeet vanaf die kroon (of bokant) van die kop tot by die kruis (of onder). Dit is omdat die baba se bene gedurende die eerste helfte van die swangerskap teen sy bolyf opgekrul is en baie moeilik is om te meet.
Daarna word babas van kop tot tone gemeet.
Lees ons artikel oor swangerskapstydskrifte om te leer hoe om die weke van swangerskap te tel en die ouderdom van u baba te bepaal. As u nie u vervaldatum ken nie, gebruik ons sakrekenaar om dit uit te vind.
Swangerskap ouderdom | Lengte (VS) | Gewig (VS) | Lengte (cm) | Massa (g) |
---|---|---|---|---|
(kroon tot kruis) | (kroon tot kruis) | |||
8 weke | 0,63 duim | 0,04 gram | 1,6 cm | 1 gram |
9 weke | 0,90 duim | 0,07 ons | 2,3 cm | 2 gram |
10 weke | 1,22 duim | 0,14 ons | 3,1 cm | 4 gram |
11 weke | 1,61 duim | 0,25 onse | 4,1 cm | 7 gram |
12 weke | 2,13 duim | 0,49 ons | 5,4 cm | 14 gram |
13 weke | 2,91 duim | 0,81 ons | 7,4 cm | 23 gram |
14 weke | 3,42 duim | 1,52 ons | 8,7 cm | 43 gram |
15 weke | 3,98 duim | 2,47 onse | 10,1 cm | 70 gram |
16 weke | 4,57 duim | 3,53 onse | 11,6 cm | 100 gram |
17 weke | 5,12 duim | 4,94 onse | 13 cm | 140 gram |
18 weke | 5,59 duim | 6,70 onse | 14,2 cm | 190 gram |
19 weke | 6,02 duim | 8.47 onse | 15,3 cm | 240 gram |
20 weke | 6,46 duim | 10,58 onse | 16,4 cm | 300 gram |
(kroon tot hak) | (kroon tot hak) | |||
20 weke | 10,08 duim | 10,58 onse | 25,6 cm | 300 gram |
21 weke | 10,51 duim | 12.70 onse | 26,7 cm | 360 gram |
22 weke | 10,94 duim | 15,17 onse | 27,8 cm | 430 gram |
23 weke | 11,38 duim | 1,10 pond | 28,9 cm | 501 gram |
24 weke | 11,81 duim | 1,32 pond | 30 cm | 600 gram |
25 weke | 13,62 duim | 1,46 pond | 34,6 cm | 660 gram |
26 weke | 14,02 duim | 1,68 pond | 35,6 cm | 760 gram |
27 weke | 14,41 duim | 1,93 pond | 36,6 cm | 875 gram |
28 weke | 14,80 duim | 2,22 pond | 37,6 cm | 1005 gram |
29 weke | 15,2 duim | 2,54 pond | 38,6 cm | 1153 gram |
30 weke | 15,71 duim | 2,91 pond | 39,9 cm | 1319 gram |
31 weke | 16,18 duim | 3,31 pond | 41,1 cm | 1502 gram |
32 weke | 16,69 duim | 3,75 pond | 42,4 cm | 1702 gram |
33 weke | 17,20 duim | 4,23 pond | 43,7 cm | 1918 gram |
34 weke | 17,72 duim | 4,73 pond | 45 cm | 2146 gram |
35 weke | 18,19 duim | 5,25 pond | 46,2 cm | 2383 gram |
36 weke | 18,66 duim | 5,78 pond | 47,4 cm | 2622 gram |
37 weke | 19,13 duim | 6,30 pond | 48,6 cm | 2859 gram |
38 weke | 19,61 duim | 6,80 pond | 49,8 cm | 3083 gram |
39 weke | 19,96 duim | 7,25 pond | 50,7 cm | 3288 gram |
40 weke | 20,16 duim | 7,63 pond | 51,2 cm | 3462 gram |
41 weke | 20,35 duim | 7,93 pond | 51,7 cm | 3597 gram |
42 weke | 20,28 duim | 8,12 pond | 51,5 cm | 3685 gram |
Waar om volgende te gaan:
- Kry nuttige wenke vir elke week van u swangerskap en u baba se eerste jaar met ons swangerskap en babakalender
- Gebruik ons kinderhoogte- en gewigkaartrekenaar om te sien hoe u kind se grootte met die gemiddelde vergelyk
- Ontdek hoe u kind sal groei van geboorte tot 8-jarige ouderdom
- Video: Kyk hoe u liggaam verander en plek maak vir u groeiende baba tydens swangerskap
En wat sou ons doen sonder u wonderlike frase?